RT500

Neumático prémium de bajo perfil para todas las posiciones y de uso múltiple

El Double Coin RT500 es un neumático de perfil bajo de usos múltiples, diseñado para diversas aplicaciones. Este neumático de camión de 5 canales, ofrece un manejo superior, extraordinaria durabilidad y cuenta con compuestos especiales de banda de rodamiento que promueven su uso prolongado en cualquier aplicación.

RT500 Ventajas

  • Compuestos especiales utilizados para brindar un rendimiento excepcional en una variedad de aplicaciones para remolques y vehiculos de última milla
  • Hombros solidos en forma de onda con estrías internas que ayudan a combatir el desgaste irregular mejorando el desempeño
  • El diseño de carcasa con 4 cinturones de acero brindan protección contra daños en la banda de rodamiento, incrementando el tiempo de operación
  • Compuestos especiales utilizados para brindar un rendimiento excepcional en una variedad de aplicaciones para remolques y vehiculos de última milla

RT500 Especificaciones

CÓDIGO DEL PRODUCTO MEDIDA DE LA LLANTA NO. DE CAPAS RANGO DE CARGA ÍNDICE DE CARGA SÍMBOLO DE VEL. DIÁM. TOTAL (MM) ANCHO DE SECCIÓN (MM) PROF. DE PISO (MM) ANCHO DE RIN (PLG) CARGA MAX. SENC/PSI CARGA MAX. DUAL/PSI RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM) REVS POR KM PESO (KG) TIPO
1132598257 8.25R15TR 18 J 143/141 K 33.2 9.1 16 6.50 6005lb/123psi 5675lb/123psi 15.4 627 58 TT
1132591057 10.00R15TR 18 J 148/145 K 36.3 10.8 16 7.50 6940lb/123psi 6390lb/123psi 17.0 570 70 TT
1132697565 7.50R16LT 14 G 122/118 L 31.7 8.3 16 6.00G 3305lb/112psi 2910lb/112psi 14.6 662 57 TT
1133391783 8R17.5 10 E 118/116 L 30.9 8.2 16 6.00 2910lb/95psi 2755lb/95psi 14.3 675 80 TL
1133391706 10R17.5 16 H 143/141 L 33.9 9.8 16 7.50HC 6005lb/123psi 5675lb/123psi 15.8 613 80 TL
1133391776 215/75R17.5 16 H 135/133 L 30.4 8.5 16 6.00 4805lb/125psi 4540lb/125psi 14.0 692 64 TL
1133396797 235/75R17.5 18 J 143/141 L 31.6 9.1 16 6.75 6010lb/125psi 5680lb/125psi 14.7 662 72 TL
1133394778 245/70R17.5 18 J 143/141 J 31.1 9.9 17 7.50 6005lb/127psi 5675lb/127psi 14.5 680 75 TL
1133390894 8R19.5 12 F 124/122 M 34.1 8.2 16 6.00 3525lb/110psi 3305lb/110psi 16.3 592 69 TL
1133396796 265/70R19.5 16 H 143/141 K 34.3 10.0 16 7.50 6010lb/125psi 5670lb/125psi 15.9 606 89 TL
1133395728 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87 TL
1133395727* 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87 TL
1133395726 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87 TL
1133397726 275/70R22.5 16 H 148/145 M 37.8 10.6 16 8.25 6930lb/131psi 6380lb/131psi 17.7 543 103 TL
1133398796 285/70R19.5 16 H 145/143 M 35.2 11.0 16 8.25 6390lb/123psi 6010lb/123psi 16.2 590 93 TL
*Compuesto resistente contra incrustaciones/cortes
Consumo eficiente de combustible (SmartWay®)

RT500 Recursos

Double Coin no es tan conocida como otras marcas, pero han hecho un creyente de mí.

Gary Stevens, Prevost Bus Operador Propietario